Inicio Mapa del Sitio Enlaces Contáctenos
Misión Servicios Accionistas Afiliados Junta Directiva Memoria Noticias
 
 

    RUTA DE TRANSITO



Codigo Banco Ruta de Transito Teléfono
Codigo Banco Ruta de Transito Teléfono
01 Banco Central de Honduras 01001010 2262-3702
02 Banco Atlantida 01001020 2280-1010
06 Banco de los Trabajadores 01001060 2238-4421
07 Banco de Occidente 01001070 2290-7000
13 Banco de Honduras 01001130 2290-0130
14 Banco Hondureño del Café 01001140 2239-8370
15 Banco del Pais 01001150 2545-1212
17 Banco Lafise 01001170 2237-4000
18 Banco Ficensa 01001180 2269-2800
24 BAC Honduras 01001240 2216-0200
25 Banco Promerica 01001250 2280-8080
28 Banco Ficohsa 01001280 2280-1000
30 Banco Davivienda 01001300 2240-0909
31 Banco Desarrollo Rural 01001310 2202-7676
32 Banco Azteca 01001320 2280-2088
33 Banco Popular 01001330 2221-5150
51 Banco Nacional de Desarrollo Agricola 01001510 2237-2201
Codigo Banco Ruta de Transito Teléfono
Codigo Banco Ruta de Transito Teléfono
01 Banco Central de Honduras 02001010 2262-3702
02 Banco Atlantida 02001020 2280-1010
06 Banco de los Trabajadores 02001060 2238-4421
07 Banco de Occidente 02001070 2290-7000
13 Banco de Honduras 02001130 2290-0130
14 Banco Hondureño del Café 02001140 2239-8370
15 Banco del Pais 02001150 2545-1212
17 Banco Lafise 02001170 2237-4000
18 Banco Ficensa 02001180 2269-2800
24 BAC Honduras 02001240 2216-0200
25 Banco Promerica 02001250 2280-8080
28 Banco Ficohsa 02001280 2280-1000
30 Banco Davivienda 02001300 2240-0909
31 Banco Desarrollo Rural 02001310 2202-7676
32 Banco Azteca 02001320 2280-2088
33 Banco Popular 02001330 2221-5150
51 Banco Nacional de Desarrollo Agricola 02001510 2237-2201
Codigo Participante Indirecto
Codigo Participante Indirecto
0012 CACEENP
0016 ELGA

En cumplimiento del Articulo 4, numeral 15 de las Normas Operativas de la Cámara de Compensación de Transacciones Electrónicas de Pago.

 
CEPROBAN © 2005, Todos los derechos reservados.
Diseño: Ewebsun